產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5313TSDEZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 防役消毒灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11895,11600,11345,11050,10900 寬:2550 高:3300,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 18670,18605,18920,18855 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12200,11950 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/8,19/9 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/3400,1440/3460,1500/3105,1440/3165,1500/2955,1440/3015 | |
其它: | 主要專用裝置為罐體和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業(yè).罐體總?cè)萘?2.98立方米,罐體有效容積21.88立方米,運(yùn)輸介質(zhì):消毒液,密度850千克/立方米,罐體尺寸(長×寬×高)mm:7800×2530×1700,7340×2530×1650.整車長/前伸/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):11895/550/1500/3400,11895/550/1440/3460,11600/550/1500/3105,11600/550/1440/3165,11345/0/1500/3400,11345/0/1440/3460,11050/0/1500/3105,11050/0/1440/3165,10900/0/1500/2955,10900/0/1440/3015.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離地高500mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.僅選用軸距(mm):1995+3100+1350.隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶前置電子水炮.選裝后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×150. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3370412 | DFV1313GP6DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|