楚勝牌江西五十鈴皮卡清障車
整車型號(hào):CSC5030TQZJW6
底盤配置:3380mm加長(zhǎng)軸距和3095mm標(biāo)準(zhǔn)軸距兩種車型可選,JE4D25Q6A發(fā)動(dòng)機(jī),150馬力,真皮多功能方向盤,真皮座椅,側(cè)踏板,6AT變速箱,分時(shí)四驅(qū),定速巡航,后倒車?yán)走_(dá),倒車視頻影像,ABS+EBD,中控鎖,遙控鑰匙,電子液壓助力方向,底盤配置以實(shí)物為準(zhǔn)。
上裝標(biāo)配:最新一代專利產(chǎn)品,拖吊連體式后托臂(歐美最新一代產(chǎn)品),拖車更穩(wěn),不翹頭。所有動(dòng)作無(wú)線遙控操作,全自動(dòng)抱胎,3噸電動(dòng)液壓?jiǎn)卧瑯?biāo)配B型輔助小車一對(duì),標(biāo)配前配重,2條皮卡專用綁帶,緊繩專用彎鉤扳手,最新一代A型輪(高速小跑車)一套。送空氣懸架一套。車架原廠加強(qiáng)加固。符合新法規(guī)要求。
更多車型請(qǐng)聯(lián)系廠家服務(wù)熱線:400-116-0866
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5030TQZJW6型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | BB637324301 |
總質(zhì)量(Kg) | 3140 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5360,5075×1860×1940,1865 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2480 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/26 | 前懸/后懸(mm) | 905/1075,905/790 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3380,3095 |
軸荷(Kg) | 900/2240 | 最高車速(Km/h) | 170 |
其它 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為絞盤、鋼絲繩、油缸、托臂.最大托牽質(zhì)量1160kg,托舉質(zhì)量530kg.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝輪輞.選裝不帶B柱黑膜.選裝前組合燈、前霧燈、中網(wǎng)、前保險(xiǎn)杠.選裝側(cè)踏板.該車整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括隨車工具、三角墊木,含備胎.選裝龍門架及工具箱. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JXW1031CSJ | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江西五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西五十鈴汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5580,5295×1860×1830 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 25/21 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R16LT 10PR,255/60R18 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE4D25Q6A | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 110 |
試車視頻請(qǐng)點(diǎn)擊查看: