【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185TQZP6D型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5185TQZP6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11000,12000,13000 | 外形尺寸(mm) | 9360,9960,10360x2525x3550 |
**高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:選裝平板樣式;僅采用軸距(mm):5000,5300,5600.選裝駕駛室.;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料:Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm;專用功能及裝置:該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、隨車起重機(jī).隨車起重機(jī)型號(hào):SQS157,質(zhì)量:2290kg,**大起升載荷6300kg.;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/6870,12000/5870,13000/4870;準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/6805,12000/5805,13000/4805;其他說明:整車外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9360/5000/3100,9960/5300/3400,10360/5600/3500;選裝絞盤安裝位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |