產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5050XZM6JX | 產(chǎn)品名稱: | 搶險救援照明車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2080 高:2900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 5495 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5105 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/16,18/16 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 反光標識型號: | KO524 |
反光標識商標: | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1125/1505 | |
其它: | 1、主要專用裝置為升降照明系統(tǒng)總成,用于救援照明.廂體頂部密閉,不可開啟.2、側/后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)50×100,下邊緣離地高度:420mm.3、液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.選裝ABS系統(tǒng)型號:3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.4、作業(yè)燈僅在工作狀態(tài)下使用,行駛狀態(tài)下不可開啟. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3191605 | JX1063TSG26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|