【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5326GYYLZK6A型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5326GYYLZK6A |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20305,20240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11565 | 外形尺寸(mm) | 11900x2525x3400 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
配置 | 1、該車為危險貨物運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積25.6立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2300×1500。2、側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,MC07.34-60/38.03,WP8.350E61/38.04,MC07H.29-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,MC07H.35-60/35.15,WP7.300E61/36.25 。選裝ETC。罐體上部選裝上走道,**軸選裝方形擋泥板。選裝后部上杠樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1326N466GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 |
228 240 251 257 213 240 257 220 |